3D Printing and Post Processing Settings Navigator
This Photopolymer Navigator is in Beta. If you have feedback, don’t hesitate to contact us.
Use the filter dropdowns to find the right printing workflow for your resin. You can also use the search box by entering the information separated by spaces. For example: “Asiga Max UV 385 RG 35 B Formcure”.
Disclaimer: The TDS for each material were generated using only one of the printing workflows listed below. We did not create separate TDS for each individual printing workflow.
| Company | Machine | Material | Cleaner 1 | Cleaner 2 | Curing Unit | Printing Workflow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiga | Max UV 385 | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Otoflash G171 - test | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | DM 2505 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | DM 2505 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | DM 2505 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Formcure | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Formcure | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | RG 35 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | RG 35 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Formcure | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | RG 35 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | RG 1100 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | RG 1100 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Formcure | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | RG 1100 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Formcure | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Pro 4K | RG 1100 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 5000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Pro 4K | RG 1100 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Pro 4K | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 5000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Pro 4K | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Pro 4K | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 5000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Pro 4K | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Pro 4K | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 5000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Pro 4K | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | DM 2505 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | EL 150 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | EL 4000 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | FL 60 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | FL 300 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 1100 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 1100 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 35 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 35 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | ST 1400 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | ST 45 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | ST 80 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 1100 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 5000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 5000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 5000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Onulis WRAP Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Onulis WRAP Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 5000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Onulis WRAP Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 1100 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Onulis WRAP Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | EL 4000 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Onulis WRAP Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | EL 60 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Onulis WRAP Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | NXE 200 | DM 2505 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | X Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | NXE 400 | RG 35 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | X Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | XiP | RG 35 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Wash + Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | XiP | ST 45 | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Wash + Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | XiP | ST 45 M | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Wash + Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | XiP | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Wash + Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | XiP | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Wash + Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | XiP Pro | RG 1100 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | X Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | XiP Pro | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | X Cure | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | Ultra 125 Y 385 nm | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Creality | Halot Sky | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | XiP | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | XiP | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | XiP Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | RG 3280 | PLM 403 SUB | PLM 403 SUB | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Zortrax | Inkspire 2 | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Zortrax Curing Station | Download Workflow ⬇️ |
| Raise3D | DF2 | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | DF2 Post curing station | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Mini 8k | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Phrozen Cure | Download Workflow ⬇️ |
| ETEC | Einstein Pro XL | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | PCA 4000 | Download Workflow ⬇️ |
| ETEC | Einstein Pro XL | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| UnionTech | Cute 300 | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Cure Station | Download Workflow ⬇️ |
| UnionTech | Cute 300 | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Evodent PUCA | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i50+ | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | RS Cure XL | Download Workflow ⬇️ |
| Rayshape | Shape 1+ | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Rayshape Cure Box | Download Workflow ⬇️ |
| Elegoo | Jupiter SE | RG 3280 | IPA (2-propanol) | IPA (2-propanol) | Nextdent | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | Ultra 125 Y 385 nm | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i30+ | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i30+ | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | Ultra 125 405 nm | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Sonic Mini 8K | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Sonic Mini 8K | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Phrozen Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Pro 4K 80 UV 385 | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Atum3D | DLP Station 405 | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Atum Post cure | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i50+ | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | RS Cure XL | Download Workflow ⬇️ |
| Zortrax | Inkspire 2 | RG 9400 B FR | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Zortrax Curing Station | Download Workflow ⬇️ |
| Zortrax | Inkspire 2 | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Zortrax Curing Station | Download Workflow ⬇️ |
| Atum3D | DLP Station 405 | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Atum Post cure | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Pro 4K 80 UV 385 | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA (2-propanol) | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Sonic Mini 8K | DM 4505 N | Distilled water | Distilled water | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Sonic Mini 8K | DM 4505 N | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Sonic Mini 8K | DM 4505 N | Ethanol | Ethanol | Phrozen Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Sonic Mini 8K | DM 4505 N | Distilled water | Distilled water | Phrozen Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Nexa3D | XiP | DM 4505 N | Distilled water | Distilled water | Nexa Cure | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i30+ | DM 4505 N | Distilled water | Distilled water | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i30+ | DM 4505 N | Distilled water | Distilled water | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i30+ | DM 4505 N | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 405 nm | DM 4505 N | Distilled water | Distilled water | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 405 nm | DM 4505 N | Distilled water | Distilled water | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 405 nm | DM 4505 N | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 405 nm | DM 4505 N | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 Y 385 nm | DM 4505 N | Distilled water | Distilled water | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 Y 385 nm | DM 4505 N | Distilled water | Distilled water | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | DM 4505 N | Distilled water | Distilled water | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Asiga | Max UV 385 | DM 4505 N | Distilled water | Distilled water | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Atum3D | DLP Station 365 | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Atum3D | DLP Station 405 | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Atum Post cure | Download Workflow ⬇️ |
| Tangible Engineering | Solidator 8K V4 | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Solidator Cure box | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i50+ | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA | RS Cure XL | Download Workflow ⬇️ |
| Creality | Halot Sky | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Creality | Halot Sky | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 405 nm | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Prusa | SL1 | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 Y 385 nm | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 405 nm | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 405 nm | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 405 nm | DM 2505 | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 405 nm | DM 2505 | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 Y 385 nm | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 Y 385 nm | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 Y 385 nm | DM 2505 | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 Y 385 nm | DM 2505 | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Creality | Halot Sky | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Creality | Halot Sky | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Creality | Halot Sky | DM 2505 | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Creality | Halot Sky | DM 2505 | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i30+ | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i30+ | DM 2505 | Distilled water | Distilled water | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i30+ | DM 2505 | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i30+ | DM 2505 | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i30+ | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i30+ | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| RapidShape | i50+ | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | RS Cure XL | Download Workflow ⬇️ |
| Shining 3D | L4D | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Fab Cure 2.0 | Download Workflow ⬇️ |
| Stratasys | Origin One | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Sonic Mini 8K | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Phrozen Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Sonic Mini 8K | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Sonic Mini 4K | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Phrozen Cure | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Sonic Mini 4K | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Elegoo | Saturn 2 | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 405 nm | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 405 nm | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Anycubic | Photon Mono X 6K | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| Creality | Halot Sky | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 Y 385 nm | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Dymax ECE 2000 | Download Workflow ⬇️ |
| MiiCraft | 125 Y 385 nm | ST 7500 G | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Otoflash G171 | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Mega 8K S | ST 45 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Mega Cure S | Download Workflow ⬇️ |
| Phrozen | Mega 8K S | RG 1100 B | Ultracur3D® Cleaner | IPA | Mega Cure S | Download Workflow ⬇️ |
